86 DSB Hios-tv  1994   IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 46 86 DSB DSB gods  
  |  UIC Nr 46 86 2306 000 - 2306 095 Hios-tv  FDB  
  |  Ex  Nr 42 86 2307 000 - 2307 099 Hios-v  

  

  |  20. L/P min -- cm |  30. DB/SSH 430 cm |  40. BR AUT KE-GP
  |  21. L/P max 1058 cm |  31. DH/ESH 293 cm |  41. BR MAN --
  |  22. AXT/BCA 570 cm |  32. FLH 1215 mm |  42.  
  |  23. BAXT -- cm |  33. GLW 40 t |  43. Y PROD 1981 - 1982
  |  24. IL min 2x 430 cm |  34. TARE 13,5 t |  44. Y + 1994
  |  25. IB 250 cm |  35. ABC max 26,5 t |  45. Y OBS 1994 - 2001
  |  26. BFL 21,5 m2 |  36. @ KM/H S km/h |  46.  
  |  27. IHS ca. 278 cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM 293,5 cm |  38. @ ABC 26,5 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 625 hl |  39. 120: 0t --   |  49. NOTE LINK

    Rem:
    Divided into 2 cells with adhustable space, insulated • In 2 justierbare Zellen aufgeteilt, Wärmeschutzisolierung 
 
 


     IGA - 2014 © Per Topp Nielsen & Dansk Jernbanearkiv