86 DSB Kbs  1961/64   IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 44 86 [P] Fasan  
  |  UIC Nr 44 86 3330 001 - 3330 002 Kbs   
  |  Ex  Nr 01 86 3330 228,  3330 126 •Kbs  

  

  |  20. L/P min   cm |  30. DB/SSH 202 cm |  40. BR AUT KE-GP  a)
  |  21. L/P max 1396 cm |  31. DH/ESH 201 cm |  41. BR MAN Hbr/rs
  |  22. AXT/BCA 800 cm |  32. FLH 124 cm |  42. No. max      2
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT 1961 - 1964
  |  24. IL 1250 cm |  34. TARE 12,5 t |  44. BLT by Scandia
  |  25. IB 277 cm |  35. ABC max 27,5 t |  45. Y + 1981
  |  26. BFL 34,6 m2 |  36. @ KM/H 90 ** km/h |  46. Y OBS 1981 - 1993
  |  27. IHS 45 cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM 45 cm |  38. @ ABC 23,5 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 156 hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
    a)  3330002:  Hik-GP + L2
 
 


     IGA - 2015 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen