86 DSB Kls  1989   IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 44 86 [P] Fasan  
  |  UIC Nr 44 86 3360 001 - 3360 003 Kls  
  |  Ex  Nr 44 86 3330 001, 002, 424 Kbs  

  

  |  20. L/P min   cm |  30. DB/SSH --  cm |  40. BR AUT KE-GP  a)
  |  21. L/P max 1396 cm |  31. DH/ESH --  cm |  41. BR MAN --
  |  22. AXT/BCA 800 cm |  32. FLH 124 cm |  42.  
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y PROD 1961 - 1965
  |  24. IL 1250 cm |  34. TARE 12,5 t |  44. Y + 1989
  |  25. IB 277 cm |  35. ABC max 27,5 t |  45. Y OBS 1989 - 1997
  |  26. BFL 34,6 m2 |  36. @ KM/H S ** km/h |  46.  
  |  27. IHS 45 cm |  37. KM/H max S ** km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM 45 cm |  38. @ ABC 27,5 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 156 hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
    a)  3360002: Hik-GP + L2
 
 


     IGA - 2014 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen