88 B  Tds  6003A 0  Rexwall   IGA

 

23 88 0731046-7 •Tds 6003A0 ex 5732412 ex 5733000 Tds 1000D8, Hamburg Eversween 29.11.1994 © P.T.Nielsen

 


 
  |  CODE + VKM 23 88 (B)  [P] Rexwall SNCB / NMBS  
  |  UIC 1987 21 88 0731 031 - 0731 040 Tds 6003A 0  ex 1000D6 *  
  |  UIC 1987 21 88 0731 042 - 0731 121 Tds 6003A 0  ex 1000D8 *  

  

  |  20. L/P  964 cm |  30. DB/SSH --  cm |  40. BR AUT O-GP-A
  |  21. L/P Hbr 964 cm |  31. DH/ESH --  cm |  41. BR MAN (Hbr)
  |  22. AXT/BCA 600 cm |  32. FLH --  cm |  42. No. BLT     ?
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT 1971 / 1973
  |  24. IL --  cm |  34. TARE 13,2 t |  44. BLT by BN / Arbel
  |  25. IB --  cm |  35. ABC max 26,8 t |  45. Y + ?
  |  26. BFL --  m2 |  36. @ KM/H S km/h |  46. Y OBS 1994 - 1998
  |  27. IHS --  cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW -
  |  28. IHM --  cm |  38. @ ABC 26,8 t |  48. FOTO -
  |  29. RF 38,0 m3 |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO -

   * Rem:
      
23 88 0731031-9 ex 5732572 Tds 1000D6  1971 BN
      23 88 0731040-0 ex 5732559 Tds 1000D6  1971 BN
      23 88 0731042-6 ex 0730763 ex 5733018 Tds 1000D8 
      23 88 0731046-7 ex 5732412 ex 5733000 Tds 1000D8  1973 Arbel
      23 88 0731047-5 ex 5732395 ex 5733042 Tds 1000D8
      23 88 0731048-3 ex 5733066 Tds 1000D8
      23 88 0731112-7 ex 5733032 Tds 1000D8  1973 Arbel
      23 88 0731115-0 ex 5733060 Tds 1000D8  1973 Arbel
      23 88 0731117-6 ex 5733020 Tds 1000D8  1973 Arbel


   


     IGA - 2016 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen