88 B![]() |
Tads 1004D 0 | IGA |
|
| CODE + VKM | 31 88 (B) | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1987 | 31 88 0835 000 - 0835 499 | Tads 1004D 0 | ||
| Ex | 31 88 5835 000 - 5835 499 | Tads 1004D 0 |
| 20. L/P | 1757 | cm | | 30. DB/SSH | -- | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | 1757 | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | (Hbr) | |
| 22. AXT/BCA | 1253 | cm | | 32. FLH | -- | cm | | 42. No. BLT | 500 | |
| 23. BAXT | 180 | cm | | 33. GLW | 80 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | -- | cm | | 34. TARE | 22,0 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | -- | cm | | 35. ABC max | 58,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | -- | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1987 - 1992 | |
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | -- | cm | | 38. @ ABC | 58,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 56,7 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem: