88 B![]() |
Gkklms 2211A 9 | IGA |
Foto efterlyses No photo available |
| CODE + VKM | 01 88 (B) EUROP | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1980 | 01 88 1389 075 - 1389 099 | Gkklms 2211A 9 | ||
| UIC 1965 | 01 88 1357 800 - 1357 899 | •Glms 2211A 9 |
| 20. L/P | 955 | cm | | 30. DB/SSH | 160 | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 207 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 600 | cm | | 32. FLH | 121 | cm | | 42. No. BLT | 25 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 33 | t | | 43. Y BLT | 1947 - 1948 | |
| 24. IL | 825 | cm | | 34. TARE | 11,7 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 264 | cm | | 35. ABC max | 21,0 | t | | 45. Y + | 1977 | |
| 26. BFL | 21,8 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1977 - 1985 | |
| 27. IHS | 223 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | 289 | cm | | 38. @ ABC | 21,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 57,0 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
Ex 2211A0, réservés à des essais de parcours kilométriques