88 B![]() |
Gkklms 2211A 2 | IGA |
|
|
42 88 139 2 895-2 Gkklms 2211A 2, Athus 20.07.1989 © Per Topp Nielsen |
| CODE + VKM | 42 88 (B) | SNCB / NMBS | ||
| UIC Nr | 42 88 1392 000 - 1393 499 | Gkklms 2211A 2 | ||
| 1978 Ex | 20 88 1431 000 - 1432 499 | •Glms 2211A 2 |
| 20. L/P | 955 | cm | | 30. DB/SSH | 150 | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 214 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 600 | cm | | 32. FLH | 121 | cm | | 42. No. BLT | 1.500 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 32 | t | | 43. Y BLT | 1947 | |
| 24. IL | 825 | cm | | 34. TARE | 11,0 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 264 | cm | | 35. ABC max | 21,0 | t | | 45. Y + | 1976 | |
| 26. BFL | 21,8 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1980 - 1989 | |
| 27. IHS | 225 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | 283 | cm | | 38. @ ABC | 21,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 570 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
Ex 2211A0, affectés au services intérieur pour SNCB-Colis/NMBS-Colli