88 B![]() |
•Hf 5030A 2 | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 88 (B) | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1965 | 21 88 2040 100 - 2040 304 | •Hf 5030A 2 | ||
| |
| 20. L/P | 886 | cm | | 30. DB/SSH | 150 | cm | | 40. BR AUT | (O-GP) | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 193 | cm | | 41. BR MAN | Hbr | |
| 22. AXT/BCA | 400 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. BLT | 205 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 33 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 757 | cm | | 34. TARE | 11,4 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 225 | cm | | 35. ABC max | 21,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 17,0 | m2 | | 36. @ KM/H | 80 | km/h | | 46. Y OBS | 1974 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | 80 | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 21,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 36,1 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
Societé Belgo Anglaise des Ferry-Boats