88 B![]() |
•Hfs 5030A 6 | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 88 (B) | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1965 | 21 88 2140 400 - 2140 429 | •Hfs 5030A 6 | ||
| |
| 20. L/P | 1258 | cm | | 30. DB/SSH | ? 310 | cm | | 40. BR AUT | O-GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 194 | cm | | 41. BR MAN | Hbr | |
| 22. AXT/BCA | 750 | cm | | 32. FLH | 124 | cm | | 42. No. BLT | 30 (200) | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 34 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 1127 | cm | | 34. TARE | 13,1 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 227 | cm | | 35. ABC max | 21,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 25,7 | m2 | | 36. @ KM/H | 80 | km/h | | 46. Y OBS | 1974 | |
| 27. IHS | 202 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | 217 | cm | | 38. @ ABC | 15,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 51,2 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
Societé Belgo Anglaise des Ferry-Boats