88 B![]() |
•Hbcckss 2000A 1 | IGA |
|
| CODE + VKM | 88 (B) | SNCB / NMBS | ||
| UIC Nr 1965 | 21 88 2187 000 - 2187 029 | •Hbcckss 2000A 1 | ||
| 1969 Ex | (B) 1042000 - 1042029 | 2000A 1 |
| 20. L/P | 1365 | cm | | 30. DB/SSH | 3x 130 | cm | | 40. BR AUT | O-GP-A | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 203 | cm | | 41. BR MAN | (Fbr) | |
| 22. AXT/BCA | 812 | cm | | 32. FLH | 121 | cm | | 42. No. BLT | 30 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 32 | t | | 43. Y BLT | 1956 | |
| 24. IL | 1202 | cm | | 34. TARE | 16,1 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 268 | cm | | 35. ABC max | 15,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 32,2 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1961 - 1967 | |
| 27. IHS | 213 | cm | | 37. KM/H max | SS | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 10,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 79,5 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem: