88 B![]() |
•Glm 2231 | IGA |
EUROP (B) 451736 [11], 1-1956 © P.E.Clausen (DMJK) |
| CODE + VKM | 01 88 (B) EUROP | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1965 | 01 88 1031 000 - 1032 799 | •Glm 2231 | ||
| Ex | (B) 3328000 - 3329799 | TYPE 2231 |
| 20. L/P | 952 | cm | | 30. DB/SSH | 150 | cm | | 40. BR AUT | -- | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | ? 203 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 600 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. BLT | 1.800 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 32 | t | | 43. Y BLT | 1946 | |
| 24. IL | 821 | cm | | 34. TARE | 10,8 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 258 | cm | | 35. ABC max | 21,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 21,2 | m2 | | 36. @ KM/H | ? 80 | km/h | | 46. Y OBS | 1946 - 1965 | |
| 27. IHS | 216 | cm | | 37. KM/H max | ? 80 | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | 226 | cm | | 38. @ ABC | 21,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 47,0 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem: