88 B![]() |
Glms 2231A 0 (II) | IGA |
01 88 135 6 380-8 •Glms 2231A 0, Sakskøbing 16.04.1971 © Per Topp Nielsen |
| CODE + VKM | 01 88 (B) EUROP | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1965 | 01 88 1356 000 - 1357 799 | •Glms 2231A 0 (II) | ||
| Ex | 01 88 1356 000 - 1357 799 | •Glms 2231A 0 (I) |
| 20. L/P | 952 | cm | | 30. DB/SSH | ? 159 | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | ? 203 | cm | | 41. BR MAN | Fbr | |
| 22. AXT/BCA | 600 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. BLT | 1.800 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 33 | t | | 43. Y REBLT | 1965 - 1969 | |
| 24. IL | 823 | cm | | 34. TARE | 12,0 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 262 | cm | | 35. ABC max | 21,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 21,6 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1965 - 1977 | |
| 27. IHS | 216 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | 280 | cm | | 38. @ ABC | 21,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 56,0 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
01 88 135 7 753-5 •Glms 2231A 0, Rødby Færge 27.08.1977 © Per Topp Nielsen