88 B![]() |
Glms 2231A 0 (III) | IGA |
01 88 135 7 787-3 Glms 2231A 0, Gedser 12.01.1986 © Per Topp Nielsen |
| CODE + VKM | 88 (B) | SNCB / NMBS | ||
| UIC Nr | 01 88 1356 000 - 1357 799 | Glms 2231A 0 (III) | ||
| 1978 Ex | 01 88 1356 000 - 1357 799 | •Glms 2231A 0 (II) |
| 20. L/P | 955 | cm | | 30. DB/SSH | 159 | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 203 | cm | | 41. BR MAN | Fbr | |
| 22. AXT/BCA | 600 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. BLT | 1762 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 37 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 823 | cm | | 34. TARE | 11,8 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 260 | cm | | 35. ABC max | 25,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 21,4 | m2 | | 36. @ KM/H | 90 | km/h | | 46. Y OBS | 1978 - 1991 | |
| 27. IHS | 220 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | 280 | cm | | 38. @ ABC | 24,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 560 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
01 88 135 6 196-8 •Glms 2231A 0, Gedser 19.02.1983 © Per Topp Nielsen