88 B![]() |
Hbis 2213A 0 | IGA |
|
| CODE + VKM | 01 88 (B) EUROP | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1985 | 01 88 2250 550 - 2250 599 | Hbis 2213A 1 | ||
| UIC 1980 | 21 88 2350 000 - 2350 099 | Hbis 2213A 0 Hbils | ||
| ex | 21 88 2015 000 - 2015 099 | •Hbis 2213A 0 |
| 20. L/P | 1422 | cm | | 30. DB/SSH | 638 | cm | | 40. BR AUT | GP-A | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 220 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 900 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. BLT | 50 (100) | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1975 | |
| 24. IL | 1277 | cm | | 34. TARE | 14,5 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 267 | cm | | 35. ABC max | 25,5 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 34 | m2 | | 36. @ KM/H | S ** | km/h | | 46. Y OBS | 1980 - 1999 | |
| 27. IHS | 225 | cm | | 37. KM/H max | S ** | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | 225 | cm | | 38. @ ABC | 25,5 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 75 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
01-88-2250584-0 ex 2350004 ex 2015046