88 B![]() |
Hbfs 5030A7 | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 88 (B) | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1965 | 21 88 2380 000 - 2380 199 | Hbfs 5030A7 | ||
| UIC 1965 | 21 88 2140 700 - 2140 899 | •Hfs 5030A7 |
| 20. L/P | 1402 | cm | | 30. DB/SSH | ? 250 | cm | | 40. BR AUT | O-GP-A | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | ? | cm | | 41. BR MAN | Hbr | |
| 22. AXT/BCA | 850 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. BLT | 200 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | ? | t | | 43. Y BLT | 1973 | |
| 24. IL | 1273 | cm | | 34. TARE | 14,3 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 223 | cm | | 35. ABC max | 25,5 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 28,4 | m2 | | 36. @ KM/H | S** | km/h | | 46. Y OBS | 1974 - 1981 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S** | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 25,5 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 67,0 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
Societé Belgo Anglaise des Ferry-Boats