88 B![]() |
Hbfkks 5030A 1 | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 88 (B) | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1965 | 21 88 2390 000 - 2390 099 | Hbfkks 5030A 1 | ||
| UIC 1965 | 21 88 2140 600 - 2140 699 | •Hfs 5030A 1 |
| 20. L/P | 1399 | cm | | 30. DB/SSH | ? | cm | | 40. BR AUT | O-GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | ? | cm | | 41. BR MAN | Hbr | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. BLT | 100 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1961 | |
| 24. IL | 1269 | cm | | 34. TARE | 15,1 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 222 | cm | | 35. ABC max | 24,5 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 28,2 | m2 | | 36. @ KM/H | 80 | km/h | | 46. Y OBS | 1974 - 1980 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 20,5 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 66,2 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
Societé Belgo Anglaise des Ferry-Boats