88 B![]() |
Habins 941 2233H 1 | IGA |
|
| CODE + VKM | 35 88 (B) CARGO | SNCB / NMBS > Nordwaggon | ||
| UIC 1987 | 35 88 2782 800 - 2782 999 | Habins 941 2233H 1 ex AAE | ||
| |
| 20. L/P | 2324 | cm | | 30. DB/SSH | 2x 1080 | cm | | 40. BR AUT | Ch-GP-A | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 280 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 1770 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. BLT | 200 | |
| 23. BAXT | 180 | cm | | 33. GLW | 90 | t | | 43. Y BLT | 1995 - 1996 | |
| 24. IL | 2198 | cm | | 34. TARE | 26,5 | t | | 44. BLT by | Wb.Niesky | |
| 25. IB | 284 | cm | | 35. ABC max | 63,5 | t | | 45. Y + | 1995 | |
| 26. BFL | 62,4 | m2 | | 36. @ KM/H | S ** | km/h | | 46. Y OBS | 1996 - 2000 | |
| 27. IHS | 210 | cm | | 37. KM/H max | S ** | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | 280 | cm | | 38. @ ABC | 63,5 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 167,4 | m3 | | 39. 120 km/h | 0,0 | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
Verhourd an Nordwaggon AB