88 B![]() |
E 1215A 0 | IGA |
|
| CODE + VKM | 01 88 (B) EUROP | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1965 | 01 88 5014 000 - 5018 199 | E 1215A 0 | ||
| Ex | (B) 2280000 ... 2288499 | 1215a |
| 20. L/P | 900 | cm | | 30. DB/SSH | 140 | cm | | 40. BR AUT | -- (O-G) | |
| 21. L/P Hbr | 950 | cm | | 31. DH/ESH | ? 165 | cm | | 41. BR MAN | -- (Hbr) | |
| 22. AXT/BCA | 485 | cm | | 32. FLH | ? 124 | cm | | 42. No. BLT | 4.000 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1956 - 1959 | |
| 24. IL | 776 | cm | | 34. TARE | 11,0 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 276 | cm | | 35. ABC max | 29,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 21,4 | m2 | | 36. @ KM/H | 90 | km/h | | 46. Y OBS | 1965 - 1985 | |
| 27. IHS | 172 | cm | | 37. KM/H max | 90 | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | 172 | cm | | 38. @ ABC | 29,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 36,8 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
|