88 B![]() |
•E 1215B 0 | IGA |
|
| CODE + VKM | 01 88 (B) EUROP | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1987 | 01 88 5018 500 - 5018 709 | •E 1215B 0 | ||
| Ex | (B) 2289000 - 2289210 | 1215b |
| 20. L/P | 1000 | cm | | 30. DB/SSH | 180 | cm | | 40. BR AUT | -- (O-G) | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 540 | cm | | 32. FLH | 124 | cm | | 42. No. BLT | 210 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1958 | |
| 24. IL | 876 | cm | | 34. TARE | 11,0 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 276 | cm | | 35. ABC max | 29,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 24,2 | m2 | | 36. @ KM/H | ? 80 | km/h | | 46. Y OBS | 1965 - 1975 | |
| 27. IHS | 150 | cm | | 37. KM/H max | ? 80 | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 29,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 36,3 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem: