88 B  E  1214B 4   IGA

 

21 50 5110196-6 Elo [5110] ex (B) 420866, Gedser 22.03.1985 © Per Topp Nielsen

 


 
  |  CODE + VKM 01 88 (B)  EUROP  SNCB / NMBS  
  |  UIC 1965 01 88 5038 100 - 5038 499 E 1214B 4  
  |  Ex 01 88 5010 000 - 5013 399 •E 1214B 0  

  

  |  20. L/P  924 cm |  30. DB/SSH 130 cm |  40. BR AUT O-G P/M
  |  21. L/P Hbr --  cm |  31. DH/ESH 150 cm |  41. BR MAN --
  |  22. AXT/BCA 500 cm |  32. FLH ? cm |  42. No. BLT     300
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT 1947 - 1948
  |  24. IL 799 cm |  34. TARE 11,5 t |  44. BLT by ?
  |  25. IB 277 cm |  35. ABC max 28,5 t |  45. Y + ?
  |  26. BFL 22,1 m2 |  36. @ KM/H ? 80 km/h |  46. Y OBS 1977 - 1982
  |  27. IHS 158 cm |  37. KM/H max ? 80 km/h  |  47. DRW -
  |  28. IHM 158 cm |  38. @ ABC 26,0 t |  48. FOTO -
  |  29. RF 35,0 m3 |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO -

    Rem:
       


   


     IGA - 2016 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen