88 B  •Eo  1232A 0   IGA

 



21 50 5136118-0 Elo [5136] ex 88-5146543 ex (B) 2276774, Gedser 21.05.1990 © Per Topp Nielsen

 


 
  |  CODE + VKM 01 88 (B)  EUROP  SNCB / NMBS  
  |  UIC 1965 01 88 5145 000 - 5148 999 •Eo 1232A 0  
  |  Ex      

  

  |  20. L/P  924 cm |  30. DB/SSH 130 cm |  40. BR AUT --  (O-G)
  |  21. L/P Hbr --  cm |  31. DH/ESH 150 cm |  41. BR MAN --  (Fbr)
  |  22. AXT/BCA 500 cm |  32. FLH ? cm |  42. No. BLT     3.300
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 37,5 t |  43. Y BLT 1946
  |  24. IL 800 cm |  34. TARE 11,1 t |  44. BLT by ?
  |  25. IB 272 cm |  35. ABC max 26,0 t |  45. Y + ?
  |  26. BFL 21,8 m2 |  36. @ KM/H ? 80 km/h |  46. Y OBS 1965 - 1977
  |  27. IHS 159 cm |  37. KM/H max ? 80 km/h  |  47. DRW -
  |  28. IHM 159 cm |  38. @ ABC 26,0 t |  48. FOTO -
  |  29. RF 33,5 m3 |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO -

    Rem:
       


   



21 50 5136051-3 EL0 [5136] ex (B) 410532, Gedser 28.08.1985 © Per Topp Nielsen



Numberplate 410532 (B) 1946 on 50-5136051, Gedser 28.08.1985 © Per Topp Nielsen

  


     IGA - 2016 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen