88 B  Eanos  1415H 4   IGA

 



31 74 5375022-4 Eanos 041, ex 88-5377049 ex 80-5377066, Malmö 18.06.2006 © Per Topp Nielsen

 


 
  |  CODE + VKM 31 88 (B) SNCB / NMBS  
  |  UIC 1980 31 88 5377 000 - 5377 069 Eanos  1415H 4  
|  Ex 31 80 5377 xxx  Eanos-x 055   ex AAE  E1

  

  |  20. L/P  1574 cm |  30. DB/SSH 180 cm |  40. BR AUT Ch-GP-A
  |  21. L/P Hbr 1574 cm |  31. DH/ESH 180 cm |  41. BR MAN Fbr
  |  22. AXT/BCA 10700 cm |  32. FLH 127 cm |  42. No. BLT     ?
  |  23. BAXT 180 cm |  33. GLW 90 t |  43. Y BLT 1997
  |  24. IL 14492 cm |  34. TARE 24,8 t |  44. BLT by TVP
  |  25. IB 272 cm |  35. ABC max 65,0 t |  45. Y + ?
  |  26. BFL 39,4 m2 |  36. @ KM/H S ** km/h |  46. Y OBS 2003 - 2004
  |  27. IHS 210 cm |  37. KM/H max S ** km/h  |  47. DRW -
  |  28. IHM 210 cm |  38. @ ABC 65,0 t |  48. FOTO -
  |  29. RF 82,5 m3 |  39. 120 km/h 00,0 t |  49. MORE INFO -

    Notes:
      31-88-5377003 ex 80-5377016 > 74-5377040  97144/1997/TVP
      31-88-5377007 ex 80-5377043 > 74-5375042  97154/1997/TVP
      31-88-5377013 ex 80-5377070 > 74-5375013  97180/1997/TVP
      31-88-5377020 ex 80-5377078 > 74-5375047  97185/1997/TVP
      31-88-5377028 ex 80-5377132 > 74-5375045  97239/1997/TVP
      31-88-5377034 ex 80-5377056 > 74-5375000  97157/1997/TVP
      31-88-5377037 ex 80-5377059 > 74-5375004  97168/1997/TVP
      31-88-5377049 ex 80-5377066 > 74-5375022  97175/1997/TVP
      31-88-5377055 ex 80-5377106 > 74-5375003  
      31-88-5377060 ex 80-5377198 > 74-5375046  97315/1997/TVP
      31-88-5377063 ex 80-5377098 > 74-5375008  97210/1997/TVP 
      31-88-5377068 ex 80-5377110 > 74-5377010  97217/1997/TVP


   


     IGA - 2016 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen