88 B![]() |
Tms 1215C 1 | IGA |
|
| CODE + VKM | 01 88 (B) EUROP | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1987 | 01 88 0757 200 - 0757 299 | Tms 1215C 1 | ||
| UIC 1980 | 01 88 5759 000 - 5759 239 | Tms 1215C 1 | ||
| Ex | 01 88 5703 000 - 5703 239 | •Ts 1215C 1 |
| 20. L/P | 1050 | cm | | 30. DB/SSH | 180 | cm | | 40. BR AUT | O-GP-A | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 141 | cm | | 41. BR MAN | (Fbr) | |
| 22. AXT/BCA | 600 | cm | | 32. FLH | 124 | cm | | 42. No. BLT | 100 (240) | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1971 | |
| 24. IL | 875 | cm | | 34. TARE | 14,0 | t | | 44. BLT by | Gregg | |
| 25. IB | 276 | cm | | 35. ABC max | 26,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 24,1 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1987 - 1997 | |
| 27. IHS | 154 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | 154 | cm | | 38. @ ABC | 26,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 37,5 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
|