88 B![]() |
Tbikks 2215A 1 | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 88 (B) | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1980 | 21 88 5782 000 - 5782 349 | Tbikks 2215A 1 | ||
| Ex | 21 88 5715 000 - 5715 549 | •Tbis 2215A 1 |
| 20. L/P | 1400 | cm | | 30. DB/SSH | 566 | cm | | 40. BR AUT | O-GP-A | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 207 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. BLT | 350 (550) | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1967 - 1968 | |
| 24. IL | 1276 | cm | | 34. TARE | 14,8 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 267 | cm | | 35. ABC max | 25,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 33 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1980 - 1985 | |
| 27. IHS | 225 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | 268 | cm | | 38. @ ABC | 25,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 85 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem: