88 B![]() |
Uapps 6910B0 Ermewa | IGA |
No photo available |
| CODE + VKM | 33 88 B-ERSA | SNCB / NMBS Ermewa | ||
| UIC 1987 | 33 88 9344 002 - 9344 046 | Uapps 6910B0 TMF-Cita | ||
| Ex |
| 20. L/P | 1739 | cm | | 30. DB/SSH | -- | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | 1739 | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | (Hbr) | |
| 22. AXT/BCA | 1235 | cm | | 32. FLH | -- | cm | | 42. No. BLT | ? | |
| 23. BAXT | 180 | cm | | 33. GLW | 80 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | -- | cm | | 34. TARE | 23,3 | t | | 44. BLT by | CFMF | |
| 25. IB | -- | cm | | 35. ABC max | 56,7 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | -- | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1991 - 2011 | |
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | -- | cm | | 38. @ ABC | 56,7 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 90,0 | m3 | | 39. 120 km/h | 00,0 | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem: