88 B![]() |
TYPE 9572B 1 | IGA |
|
| CODE + VKM | 46 88 (B) | SNCB / NMBS | ||
| UIC 1980 | 46 88 9572 353 | TYPE 9572B 1 | ||
| Ex | 26 88 9490 326 | ? |
| 20. L/P | -- | cm | | 30. DB/SSH | -- | cm | | 40. BR AUT | O-GP | |
| 21. L/P Hbr | 775 | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | Hbr | |
| 22. AXT/BCA | 450 | cm | | 32. FLH | -- | cm | | 42. No. BLT | ? | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 18 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | -- | cm | | 34. TARE | 12,7 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | -- | cm | | 35. ABC max | 5,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | -- | m2 | | 36. @ KM/H | ? | km/h | | 46. Y OBS | 1989 | |
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | ? | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | -- | cm | | 38. @ ABC | 5,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | -- | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem: