98 LBN | Kywf | IGA |
|
| CODE + VKM | CEL | Chemins de Fer de'Etat Libanais | ||
| UIC Nr | CEL 2001 - 2010 | Kywf | ||
| |
| 20. L/P | 1874 | cm | | 30. DB/SSH | ? | cm | | 40. BR AUT | Oerlikon | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | ? | cm | | 41. BR MAN | Fbr ? | |
| 22. AXT/BCA | 1200 | cm | | 32. FLH | 123 | cm | | 42. No. BLT | 10 | |
| 23. BAXT | 200 | cm | | 33. GLW | 60 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 1560 | cm | | 34. TARE | 32,0 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 230 | cm | | 35. ABC max | 28,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 36,3 | m2 | | 36. @ KM/H | ? | km/h | | 46. Y OBS | ? | |
| 27. IHS | 190 | cm | | 37. KM/H max | ? | km/h | | 47. DRW | dess.Kywf | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | ? | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 680 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem: