98 LBN | Pw | IGA |
2 Pw/Pwf stabled to the right in this photo at Beirut, 5-2016 © Thomas Kautzor |
| CODE + VKM | CEL | Chemins de Fer de'Etat Libanais | ||
| UIC Nr | CEL 8200 - 8239 | Pw | ||
| |
| 20. L/P | 1386 | cm | | 30. DB/SSH | 130 | cm | | 40. BR AUT | KE- / O-GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 201 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | 123,5 | cm | | 42. No. BLT | 40 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 32 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 1250 | cm | | 34. TARE | 11,7 | t | | 44. BLT by | Niesky ? | |
| 25. IB | 277 | cm | | 35. ABC max | 18,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 34,6 | m2 | | 36. @ KM/H | ? | km/h | | 46. Y OBS | ? | |
| 27. IHS | 45 | cm | | 37. KM/H max | ? | km/h | | 47. DRW | dess.14402 | |
| 28. IHM | 45 | cm | | 38. @ ABC | ? | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | -- | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem: