98 LBN | Rw | IGA |
|
| CODE + VKM | CEL | Chemins de Fer de'Etat Libanais | ||
| UIC Nr | CEL 8250 - 8264 | Rw | ||
| |
| 20. L/P | 1990 | cm | | 30. DB/SSH | 120 | cm | | 40. BR AUT | Knorr | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | ? | |
| 22. AXT/BCA | 1300 | cm | | 32. FLH | 130,5 | cm | | 42. No. BLT | 15 | |
| 23. BAXT | 200 | cm | | 33. GLW | 64 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 1850 | cm | | 34. TARE | 23,7 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 277 | cm | | 35. ABC max | 40,3 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 51,0 | m2 | | 36. @ KM/H | ? | km/h | | 46. Y OBS | ? | |
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | ? | km/h | | 47. DRW | dess.13501 | |
| 28. IHM | 40 | cm | | 38. @ ABC | ? | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | -- | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem: