Rjukanbanen |
N |
N - Stakevogner
N nr |
Ansk fra | RB ID | 1. nr. | TPB | UIC 65 | UIC 80 | UIC 87 | Utgått |
N 001 | 1909 Skabo | RB 068 | 68 | - | - | - | - | 1937 > Q-2 (NaOH) |
N 002 | 1909 Skabo | RB 069 | 69 | - | - | - | - | 1937 > Q-2 (NaOH) |
N 003 | 1909 Skabo | RB 070 | 70 | - | - | - | - | 1939 > Q-1 (HNO3) |
N 004 | 1909 Skabo | RB 071 | 71 | - | - | - | - | 1939 > Q-1 (HNO3) |
N 005 | 1909 Skabo | RB 072 | 72 | - | - | - | - | 1939 > Q-1 (HNO3) |
N 006 | 1909 Skabo | RB 073 | 73 | - | 29: Herøya | - | - | Sist registrert 1935 |
N 007 | 1909 Skabo | RB 074 | 74 | - | - | - | - | 1939 > Q-1 (HNO3) |
N 008 | 1909 Skabo | RB 075 | 75 | 23435 | - | - | - | 1935 > vogn for levende fisk |
N 009 | 1909 Sverige | RB 087 | 87 | - | - | - | - | 1912 > L 87 |
N 010 | 1909 Sverige | RB 088 | 88 | - | - | - | - | 1912 > L 88 |
N 011 | 1909 Sverige | RB 089 | 89 | **) | - | - | - | 1913 > mannskapsvogn Bavd. **) |
N 012 | 1909 Sverige | RB 090 | 90 | - | - | - | - | 1912 > L 90 |
N 013 | 1909 Sverige | RB 091 | 91 | - | - | - | - | 1912 > L 91 |
N 014 | 1909 Sverige | RB 092 | 92 | - | - | - | - | 1914 > sporrenservogn |
N 015 | 1909 Sverige | RB 093 | 93 | - | - | - | - | 1912 > L 93 |
N 016 | 1909 Sverige | RB 094 | 94 | - | - | - | - | 1912 > L 94 |
N 017 | 1909 Sverige | RB 095 | 95 | - | - | - | - | 1912 > L 95 |
N 018 | 1909 Sverige | RB 096 | 96 | - | - | - | - | 1912 > L 96 |
N 019 | 1909 Sverige | RB 097 | 97 | - | - | - | - | 1912 > L 97 |
N 020 | 1909 Sverige | RB 098 | 98 | - | - | - | - | 1912 > L 98 |
N 021 | 1913 Skabo | RB 114 | 114 | 23431 | - | - | - | 1954 utgått |
N 022 | 1913 Skabo | RB 115 | 115 | 23432 | - | - | - | 1954 utgått |
N 023 | 1913 Skabo | RB 116 | 116 | 23433 | - | - | - | 1954 utgått |
N 024 | 1913 Skabo | RB 117 | 117 | 23434 | 1960 > T3 | - | - | 1965 utgått |
N 025 | 1914 Skabo | RB 148 | 148 | - | - | - | - | 1924 > Q-1 Syrekrukkevogn |
N 026 | 1914 Skabo | RB 149 | 149 | - | - | - | - | Sist registrert 1970 |
N 027 | 1914 Skabo | RB 150 | 150 | - | - | - | - | Sist registrert 1970 |
N 028 | 1914 Skabo | RB 151 | 151 | - | - | - | - | Sist registrert 1932 > Herøya |
N 029 | 1914 Skabo | RB 152 | 152 | - | - | - | - | Sist registrert 1932 > Herøya |
N 030 | 1914 Skabo | RB 153 | 153 | - | - | - | - | Sist registrert 1970 |
N 031 | 1914 Skabo | RB 154 | 154 | - | - | - | - | Sist registrert 1970 |
N 032 | 1914 Skabo | RB 155 | 155 | - | - | - | - | Sist registrert 1970 |
N 033 | 1914 Skabo | RB 156 | 156 | - | - | - | - | Sist registrert 1970 |
N 034 | 1914 Skabo | RB 157 | 157 | - | - | - | - | 1940 > 19 Q-1 (HNO3) |
N 035 | 1914 Skabo | RB 158 | 158 | - | - | - | - | Sist registrert 1970 |
N 036 | 1914 Skabo | RB 159 | 159 | - | - | - | - | Sist registrert 1932 > Herøya |
N 037 | 1914 Skabo | RB 160 | 160 | - | - | - | - | Sist registrert 1970 |
N 038 | 1914 Skabo | RB 161 | 161 | - | - | - | - | Sist registrert 1932 > Herøya |
N 039 | 1914 Skabo | RB 162 | 162 | - | - | - | - | Sist registrert 1970 |
N 040 | 1914 Skabo | RB 163 | 163 | - | - | - | - | Sist registrert 1970 |
N 041 | 1914 Skabo | RB 164 | 164 | - | - | - | - | 1966 utgått |
N 042 | 1914 Skabo | RB 165 | 165 | - | - | - | - | 1956 > M 165 |
N 043 | 1914 Skabo | RB 166 | 166 | - | - | - | - | 1956 > M 166 |
N 044 | 1914 Skabo | RB 167 | 167 | - | - | - | - | 1940 > M 167 |
N 045 | 1914 Skabo | RB 168 | 168 | - | - | - | - | 1941 > M 168 |
N 046 | 1914 Skabo | RB 169 | 169 | - | - | - | - | Sist registrert 1932 > Herøya |
N 047 | 1914 Skabo | RB 170 | 170 | - | - | - | - | 1939 > M 170 |
N 048 | 1924 ex krukkev. | RB 148 | 148 | - | - | - | - | 1958 > Brøytevogn 35 |
**) Ble TPB 23413 R fra 1921.