Rjukanbanen |
Ø |
Ø - Bunntømmingsvogner
Ø nr |
Ansk fra | RB ID |
1. nr |
Litra | Bruk | RjB 64 | RjB 67 | Utgått |
Ø 001 | 1949 ex RST 14 | RST 14 | RST 14 | - | Subbusvogn | 451 Ø | - | Sist registrert 1964 |
Ø 002 | 195? ex RST 13 | RB 108 | RST 13 | - | Subbusvogn | 450 Ø | - | Sist registrert 1964 |
Ø 003 | 195? ex RST 28 | RB 009 | RST 28 | - | Subbusvogn | 452 Ø | - | Sist registrert 1964 |
Ø 004 | 195? ex RST 30 | RB 045 | RST 30 | - | Subbusvogn | 453 Ø | 885 Ø | 1967 opphugg |
Ø 005 | 1955 ex Q 54 | RB 054 | RST 33 | - | Subbusvogn | 454 Ø | 886 Ø | 1967 opphugg |
Ø 006 | 1956 ex M 50 | RB 050 | RST 34 | - | Subbusvogn | 455 Ø | 887 Ø | 1967 opphugg |
Ø 008 | 1961 ex Ls 48 | RB 048 | RjB 48 | Ls 3 | Pukkvogn | 48 Ø | 882 Ø3 | 1993 > NTAS |
Ø 009 | 1961 ex Ls 49 | RB 047 | RjB 49 | Ls 3 | Pukkvogn | 49 Ø | 883 Ø3 | 1993 > NTAS |
Ø 010 | 1963 ex Q 10 | RB 010 | RjB 50 | Ls 3 | Pukkvogn | 50 Ø | 884 Ø3 | 1993 > NTAS |
Ø 011 | 1963 ex Q 44 | RB 044 | RjB 44 | Ls 3 | Pukkvogn | 44 Ø | 881 Ø3 | 1993 > NTAS |
RST = Rjukan Salpeterfabriker Transportavd.