Rjukanbanen |
Q type 6 |
Q (6) - Tankvogner for Ammoniakk (NH3)
Q6 nr |
Anskaffet fra | RB ID | 1. nr. | Tank | UIC 67 | UIC 82 | NSB 92 | Utgått |
Q6 01 | 1956 HØKA | RB 399 | Q 326 | 80 | 000 6001 | 7114 601 | - | 1992 utgått *) |
Q6 02 | 1956 HØKA | RB 398 | Q 325 | 81 | 000 6000 | 7114 600 | - | 1992 utgått *) |
Q6 03 | 1956 HØKA | RB 400 | Q 327 | 82 | 000 6002 | 7114 602 | - | 1992 utgått *) |
Q6 04 | 1956 HØKA | RB 401 | Q 328 | 83 | 000 6003 | 7114 603 | - | 1992 utgått *) |
Q6 05 | 1957 HØKA | RB 402 | Q 329 | 84 | 000 6004 | 7114 604 | - | 1992 utgått *) |
Q6 06 | 1960 Brüninghaus | RB 414 | Q 330 | 85 | 000 6005 | 7114 605 | - | 1992 utgått *) |
Q6 07 | 1960 Brüninghaus | RB 415 | Q 331 | 86 | 000 6006 | 7114 606 | - | 1992 utgått *) |
Q6 08 | 1960 Brüninghaus | RB 416 | Q 332 | 87 | 000 6007 | 7114 607 | - | 1992 utgått *) |
Q6 09 | 1960 Brüninghaus | RB 417 | Q 333 | 88 | 000 6008 | 7114 608 | - | 1992 utgått *) |
Q6 10 | 1960 Brüninghaus | RB 418 | Q 334 | 89 | 000 6009 | 7114 609 | - | 1992 utgått *) |
Q6 11 | 1962 HØKA 14/3-63 | RB 429 | Q 312 | 90 | 000 6017 | 7114 617 | 76 7114 605 | Sist sett 2001 z) |
Q6 12 | 1962 HØKA 9/4-63 | RB 430 | Q 286 | 91 | 000 6016 | 7114 616 | 76 7114 604 | 2001 > Stiftelsen Rjukanbanen |
Q6 13 | 1963 HØKA 30/4 | RB 423 | Q 338 | 92 | 000 6013 | 7114 613 | 76 7114 602 | Sist sett 2001 z) |
Q6 14 | 1963 HØKA 15/5 | RB 424 | Q 339 | 93 | 000 6014 | 7114 614 | - | Sist sett 1990 på Rjukan |
Q6 15 | 1963 HØKA 16/5 | RB 425 | Q 340 | 94 | 000 6015 | 7114 615 | - | Sist sett 1993 på Rjukan |
Q6 16 | 1963 HØKA 21/5 | RB 426 | Q 337 | 95 | 000 6012 | 7514 612 | - | 1989 > Gjølstad Bruk |
Q6 17 | 1963 HØKA 7/6 | RB 427 | Q 336 | 96 | 000 6011 | 7114 611 | 76 7114 601 | 2001 > Stiftelsen Rjukanbanen |
Q6 18 | 1963 HØKA 7/6 | RB 428 | Q 335 | 97 | 000 6010 | 7114 610 | - | 1992 > Nyborg Ammoniakfabrik |
Q6 19 | 1977 87-0016791 | RB 475 | - | 98 | 000 6021 | 7114 621 | - | 1989 > Vikersund Idrettsf. |
Q6 20 | 1977 87-0016792 | RB 476 | - | 99 | 000 6022 | 7114 622 | - | 1989 > Vikersund Idrettsf. |
Q6 21 | 1977 87-0016793 | RB 477 | - | 100 | 000 6023 | 7114 623 | - | 1989 > Vikersund Idrettsf. |
Q6 22 | 1877 87-0034511 | RB 478 | - | 101 | 002 0002 | 7114 641 | - | 1992 opphugg |
Q6 22 | 1977 87-0018040 | RB 479 | - | 102 | 000 6024 | 7114 624 | - | 1989 > Vikersund Idrettsf. |
Q6 23 | 1977 87-0018085 | RB 480 | - | 103 | 000 6025 | 7114 625 | - | Sist sett 1990 på Rjukan |
Q6 24 | 1978 87-0018163 | RB 481 | - | 104 | 000 6026 | 7114 626 | 76 7114 612 | Sist sett 2001 z) |
Q6 25 | 1978 87-0018146 | RB 482 | - | 105 | 000 6027 | 7114 627 | 76 7114 613 | Sist sett 2001 z) |
Q6 26 | 1978 87-0018169 | RB 483 | - | 106 | 000 6028 | 7114 628 | 76 7114 614 | Sist sett 2001 z) |
Q6 27 | 1979 87-0034551 | RB 484 | - | 107 | 000 6038 | 7114 638 | - | 1989 > Langeteig, Drm |
Q6 28 | 1979 87-0034552 | RB 485 | - | 108 | 000 6039 | 7114 639 | - | 1989 > Langeteig, Drm |
Q6 29 | 1979 87-0034554 | RB 486 | - | 109 | 000 6040 | 7514 640 | - | 1989 > Langeteig, Drm |
Q6 30 | 1980 87-0018157 | RB 487 | - | 110 | (a) | 7114 619 | 76 7114 639 | Sist sett 2001 z) |
Q6 31 | 1980 87-0018517 | RB 488 | - | 111 | (a) | 7114 620 | 76 7114 606 | Sist sett 2001 z) |
Q6 32 | 1980 87-0018519 | RB 489 | - | 112 | (a) | 7114 629 | 76 7114 615 | Sist sett 2001 z) |
Q6 33 | 1980 87-0018520 | RB 490 | - | 113 | (a) | 7114 630 | 76 7114 616 | Sist sett 2001 z) |
Q6 34 | 1980 87-0018521 | RB 491 | - | 114 | (a) | 7114 631 | 76 7114 617 | Sist sett 2000 z) |
Q6 35 | 1980 87-0018522 | RB 492 | - | 115 | (a) | 7114 632 | 76 7114 618 | Sist sett 2001 z) |
Q6 36 | 1980 87-0018524 | RB 493 | - | 116 | (a) | 7114 635 | 76 7114 621 | Sist sett 2001 z) |
Q6 37 | 1980 87-0018525 | RB 494 | - | 117 | (a) | 7114 633 | 76 7114 619 | Sist sett 2001 z) |
Q6 38 | 1980 87-0018528 | RB 495 | - | 118 | (a) | 7114 634 | 76 7114 620 | Sist sett 2001 z) |
Q6 39 | 1980 87-0018529 | RB 496 | - | 119 | (a) | 7114 636 | 76 7114 622 | Sist sett 2001 z) |
Q6 40 | 1980 87-0018531 | RB 497 | - | 120 | (a) | 7114 644 | 76 7114 626 | Sist sett 2001 z) |
Q6 41 | 1987 74-7216014 | RB 511 | - | - | - | 7216 645 | - | 1989 > Langeteig, Drm |
Q6 42 | 1987 74-7715059 | RB 517 | - | - | - | 7715 646 | - | (b) - sisst sett 2005 |
Q6 43 | 1987 74-7715085 | RB 518 | - | - | - | 7715 647 | 76 7715 647 | z) 2004 opphugg > Danmark |
Q6 44 | 1987 74-7715095 | RB 500 | - | 121 | - | 7715 648 | 76 7715 648 | Sist sett 2001 z) |
Q6 45 | 1987 74-7715096 | RB 501 | - | 122 | - | 7715 649 | 76 7715 649 | z) 2004 opphugg > Danmark |
Q6 46 | 1987 74-7715097 | RB 502 | - | 123 | - | 7715 650 | 76 7715 650 | Sist sett 2001 z) |
Q6 47 | 1987 74-7715098 | RB 503 | - | 124 | - | 7715 651 | 76 7715 651 | Sist sett 2001 z) |
Q6 48 | 1987 74-7715099 | RB 504 | - | 125 | - | 7715 652 | 76 7715 652 | Sist sett 2001 z) |
Q6 49 | 1987 74-7715100 | RB 505 | - | 126 | - | 7715 653 | 76 7715 653 | Sist sett 2001 z) |
Q6 50 | 1987 74-7715101 | RB 506 | - | 127 | - | 7715 654 | 76 7715 654 | z) 2004 opphugg > Danmark |
Q6 51 | 1987 74-7715102 | RB 507 | - | 128 | - | 7715 655 | 76 7715 655 | Sist sett 2001 z) |
Q6 52 | 1987 74-7913000 | RB 519 | - | - | - | 7913 656 | 76 7913 656 | Sist sett 1995 z) |
Q6 53 | 1987 74-7913003 | RB 520 | - | - | - | 7913 657 | 76 7913 657 | Sist sett på Borgestad 2004 |
Q6 54 | 1987 74-7913038 | RB 458 | - | - | - | 7913 658 | 76 7913 658 | Sist sett 1995 z) |
Q6 55 | 1987 74-7913039 | RB 459 | - | - | - | 7913 659 | 76 7913 659 | Sist sett 1998 z) |
Q6 57 | 1987 74-7913040 | RB 460 | - | - | - | 7913 660 | 76 7913 660 | Sist sett 1995 z) |
Q6 58 | 1987 74-7913041 | RB 461 | - | - | - | 7913 661 | 76 7913 661 | Sist sett 1995 z) |
Q6 59 | 1987 74-7913042 | RB 462 | - | - | - | 7913 662 | 76 7913 662 | Sist sett 1995 z) |
Q6 60 | 1987 74-7913043 | RB 463 | - | - | - | 7913 663 | 76 7913 663 | Sist sett 1998 z) |
Q6 61 | 1987 74-7913044 | RB 464 | - | - | - | 7913 664 | 76 7913 664 | Sist sett 1998 z) |
Q6 62 | 1987 74-7913049 | RB 465 | - | - | - | 7913 665 | 76 7913 665 | Sist sett 1998 z) |
Q6 63 | 1987 74-7913050 | RB 521 | - | - | - | 7913 666 | 76 7913 666 | Sist sett 1998 z) |
Q6 64 | 1987 74-7913051 | RB 522 | - | - | - | 7913 667 | 76 7913 667 | Sist sett 1995 z) |
Q4 65 | 1987 74-7812053 | RB 467 | - | - | - | 7913 668 | 76 7913 668 | Sist sett 1995 z) |
*) Hensatt i Drammen 1991/92. Opphugget 1994/95.
a) Vognene kjørte frem til 1987 med fransk vognnummer og norsk tanknummer.
b) 7715646 fra 1993 Vannvogn i Borgestad.
z) Videre skjebne ukjennt. Flere av disse vogner solgt til svensk innkjøper 2002.