86 DK  Register    IGA

 

  IGA 86 DK  Register  G, H, I, T, U          NEXT >>


    
   VKM  86 DK    Obs
   86 DSB  86 0640 000 - 0640 299  Tdgrrs  dlg  1997 - 2003
   86 DSB  86 0740 000 - 0740 299  Tdgs  1987 - 2001
   86 DSB  86 0741 000 - 0741 299  Tdgs  dlg  1996 - 1998
   86 DSB  86 1201 000 - 1201 874  Gs  EUROP  1965 - 1987
   86 DSB  86 1201 880 - 1201 881  Gs  EUROP  1965 - 1986
   86 DSB  86 1202 000 - 1202 799  Gs  EUROP  1965 - 1997
   86 DSB  86 1202 800 - 1203 999   Gs  EUROP  1965 - 2003
   86 DSB  86 1204 000 - 1204 004  Gs  Kommunekemi  1994 - 1999
   86  [P]  86 1204 149 - 1204 198  Gs  Kommunekemi  1988 - 1999
   86 DSB  86 1220 001 - 1220 004  Gs-u  1983 - 1987
   86 DSB  86 1230 000 - 1230 299  Gs  EUROP  1965 - 2003
   86 DSB  86 1300 000 - 1300 017  Gkks-t  1980 - 1986
   86 DSB  86 1301 000 - 1301 008  Gkks  1983 - 1987
   86 DSB  86 1301 400 - 1301 724  Gkks  1985 - 1991
   86 DSB  86 1303 001 - 1303 004  Gkks-u  1986 - 1987
   86 DSB  86 1304 001 - 1304 022  Gkks  Kommunekemi  1996 - 1999
 86 DSB / [P]  86 1304 149 - 1304 198  Gkks  Kommunekemi  1995 - 1999
 86 DSB  86 1304 200 - 1304 211  Gkks  1999 - 2002
   86 DSB  86 1304 300 - 1304 314  Gkks  1999 - 2002
   86  [P]  86 1304 500 - 1304 502  Gkks  SWS  1996 - 1997
   86 DSB  86 1305 000 - 1305 007  Gkks  MR RENO 1  1995 - 1998
   86 DSB  86 1305 100 - 1305 103  Gkks  ABB Scandia  1995 - 1998
   86 DSB  86 1370 000 - 1370 019  Gms-t  1980 - 1986
   86 DSB  86 1500 000 - 1500 099  Gbs  EUROP  1985 - 2002
   86 DSB  86 1500 100 - 1500 119  Gbs  Seatainer  1998 - 2002
   86 DSB  86 1500 101 - 1500 119  Gbs  Hecksher Linieagentur  2000 - 2002
   86  [P]  86 1501 100 - 1501 102  Gbs  SWS  1996 - 1997
   86 DSB  86 2100 000 - 2100 024  Hs-v  Hkks-v  1989 - 1993
   86  [P]  86 2100 248 - 2100 287  Hos-v  Carlsberg  1980 - 1989
   86 DSB  86 2114 000 - 2114 299  Hims  1980 - 1994
   86 DSB  86 2114 300 - 2114 599  Hims  1980 - 1994
   86 DSB  86 2114 800  Hims-x  1990 - 1993
   86 DSB  86 2114 990 - 2114 999  Hims  1980 - 1994
   86 DSB  86 2177 000 - 2177 199  Hkks  1980 - 1987
   86  [P]  86 2211 655 - 2211 664  Hbs / Gbls  Tuborg  1980 - 1989
   86  [P]  86 2225 200 - 2225 205  Hkms-x  FAF  1980 - 1988
   86 DSB  86 2250 000 - 2250 099  Hbis  EUROP  type A0  1980 - 2005
   86  [P]  86 2250 000 - 2250 004  Hbis A  SWS  1997 - 1999
   86  [P]  86 2250 001  Hbis B  SWS  1997 - 1999
   86 DSB  86 2250 008 - 2250 527  Hbis-ø  DfB  1992 - 1997
   86 DSB  86 2250 010 - 2250 521  Hbis  Postvæsenet  1989 - 2003
   86 DSB  86 2250 017 - 2250 519  Hbis  DFP  1994 - 2005
   86 DSB  86 2250 024, 2250 046  Hbis A  Miljøteknik  1992 - 1993
   86 DSB  86 2250 024, 2250 046  Hbis A  Hvl 40/50  1993 - 1997
   86 DSB  86 2250 100 - 2250 199  Hbis  EUROP  type A1  1980 - 2005
   86 DSB  86 2250 200 - 2250 329  Hbis  EUROP  type A2  1980 - 2005
   86 DSB  86 2250 330 - 2250 479  Hbis  EUROP  type B1  1980 - 2005
   86 DSB  86 2250 480 - 2250 529  Hbis  EUROP  type B2  1980 - 2005
   86 DSB  86 2250 530 - 2250 544  Hbis  EUROP  1990 - 1999
   86 DSB  86 2250 562, 564, 566  Hbis B  Albani  1981 - 1996
   86 DSB  86 2251 000 - 2251 058  Hbis  DFP  1995 - 2005
   86 DSB  86 2252 000 - 2252 056  Hbis A  Kommunekemi  1997 - 2005
   86 DSB  86 2252 057 - 2252 059  Hbis B  Kommunekemi  2002 - 2005
   86 DSB  86 2252 024, 2252 046  Hbis A  Hvl 40/50  1997 - 1999
   86 DSB  86 2253 024, 2253 046  Hbis A  Hvl 40/50  1999 - 2002
   86 DSB  86 2253 100  Hbis B  Kemira ?  1999
   86 DSB  86 2255 000 - 2255 069  Hbis-y  1995 - 2005
   86 DSB  86 2255 070 - 2255 074  Hbis-y  1996 - 2003
   86 DSB  86 2255 101 - 2255 117  Hbis-x  1999 - 2006
   86 DSB  86 2274 001  Hbills-x  1993 - 1998
   86 DSB  86 2306 000 - 2306 095  Hios-tv  FDB  1994 - 2001
   86 DSB  86 2307 000 - 2307 099  Hios-v  1981 - 1997
   86 DSB  86 2307 100  Hios-v    1992 - 1993
   86  [P]  86 2311 288 - 2311 305  Hbs-v  Carlsberg  1980 - 1989
   86 DSB  86 2350 000 - 2350 001  Hbis-t  Hbils-t  Kemira  1994 - 1999
   86 DSB  86 2351 000 - 2351 001  Hbis-t  Hbils-t  1994 - 1999
   86 DSB  86 2352 000  Hbis-tt  Hbils-ttu  1995 - 1998
   86 DSB  86 2355 000 - 2355 100  Hbils  type B2  1987 - 1999
   86 DSB  86 2378 000 - 2378 171  Hbikks  1992 - (2006)
   86 DSB  86 2378 500 - 2378 737  Hbikks  1992 - (2006)
   86 DSB  86 2378 800 - 2378 819  Hbikks  2002 - (2009)
   86 DSB  86 2457 000 - 2457 079  Hbbillns  EUROP  1987 - 2008
   86 DSB  86 2457 100 - 2457 139  Hbbillns  Systemtog  1998 - 2008
   86 DSB  86 2457 800 - 2457 819  Hbbillns  EUROP  1988 - 2008
   86 DSB  86 2458 000 - 2458 039  Hbbillns  EUROP  AAE  1996 - 2002
   86 DSB  86 2458 100 - 2458 149  Hbbillns  EUROP  AAE  1997 - 2003
   86 RDK  86 2458 801 - 2458 899  Hbbillns  2004 - 2008
   86 DSB  86 2470 000 - 2470 009  Hbbins  AAE  1996 - 2000
   86 DSB  86 2470 010  Hbbins  2001 - 2007
   86 DSB  86 2472 000 - 2472 049  Hbillns  EUROP  1987 - 2008
   86 DSB  86 2478 000 - 2478 049  Hbins  2003 - 2008
   86 DSB  86 2771 700 - 2771 764  Habbins  AAE  1999 - 2005
   86 DSB  86 2780 400 - 2780 414  Habbillns  AAE  1999 - 2002
   86 DSB  86 2780 650 - 2780 684  Habbillns  AAE  1999 - 2004
   86 DSB  86 2783 000 - 2783 063  Habins-y  Post  1997 - 2007
   86 [P]  86 2911 100 - 2911 101  Has-x  HOBBYLEG  1983 - 1987
   86 [P]  86 2911 400  Hakms  Gardit  1984 - 1994
   86 [P]  86 4359 000  Laais  Mahé Danmark  1988 - 1993
   86 [P]  86 8053 000 - 8053 005  Iblps  SAJYKA  1981 - 1987
   86 [P]  86 8053 100 - 8053 104  Iblps  Sydj. Kartoffelsektion  1984 - 1988
   86 [P]  86 8073 000 - 8073 001  Ibghs  Svendborg Vinkomp.  1980 - ( 83 )
   86 [P]  86 8074 101 - 8074 102  Ibgps  MAYO  1981 - 1988
   86 [P]  86 8074 103 - 8074 106  Ibgps  MAYO  1982 - 1995
   86 [P]  86 8074 107 - 8074 112  Ibgps  MAYO  1987 - 1997
   86 [P]  86 9055 600 - 9055 605  Uck  DSB Mtj  1984 - 1990
   86 DSB  86 9105 001 - 9105 004  Ucs  Vejle Dampmølle  1990 - 2002
   86 DSB  86 9105 002 - 9105 025  Ucs  1989 - 1990
   86 DSB  86 9105 101 - 9105 108  Ucs  Phønix  1990 - 2002
   86 DSB  86 9105 711 - 9105 740  Ucs  1989 - 1990
   86 DSB  86 9106 000 - 9106 002  Ucs-v  Lumino  1996 - 2000
   86 DSB  86 9106 000 - 9106 003  Ucs  1968 - 1989
   86 DSB  86 9106 004 - 9106 009  Ucs  1968 - 1991
   86 [P]  86 9106 008 - 9106 049  Ucs  Phønix  1980 - 1998
   86 DSB  86 9106 010 - 9106 059  Ucs  1969 - 1991
   86 DSB  86 9110 000 - 9110 019  Uds  dlg  1991 - 1999
   86 DSB  86 9141 501  Upps-t  DDS  1983 - 1986
   86 DSB  86 9141 506 - 9141 559  Upps-t  DDS  1982 - 1991
   86 DSB  86 9141 600 - 9141 624  Upps  DDS  1990 - 1998
   86 DSB  86 9142 000 - 9142 041  Ukkpps  DDS  1982 - 1991
   86 [P]   86 9350 000 - 9350 001  Uaks-x  Expotrain  1985 -    ¤¤
   86 [P]  86 9350 002  Uaks-x  Expotrain  1986 -    ¤¤
   86 [P]  86 9350 003  Uaks-x  Expotrain  1991 -    ¤¤
   86 [P]  86 9350 004  Uaks-x  Expotrain  1997 -    ¤¤
   86 [P]  86 9350 005  Uaks-x  Expotrain  1999 - 2005
   86 [P]  86 9350 100  Café Sidesporet  1989 - 1994 ?
   86 [P]  86 9350 101 - 9350 103  Hotel Sidesporet  1989 - 1994 ?
   86 ?  86 9350 100 - 9350 103  Skiftesporet  1995 - 2000
   86 [P]  86 9350 200 - 9350 202  Kulturtoget OHJ/HTJ  1991 - 2001
   86 [P]  86 9350 203 - 9350 204  Kulturtoget OHJ/HTJ  1991 - 2002
   86 [P]  86 9350 300 - 9350 301  Ungdomshuset Nakskov  1991
   35 LJ [P]  35 9350 300 - 9350 301  Ungdomshuset Nakskov  1991 - 2012
   86 [P]  86 9350 401  Uaks-x  De Blinde Schilders  1996 - 2000 ?
   86 DSB  86 9500 100 - 9500 102  •Uss  1991 - 1993

  
    Rem:
 
 


     IGA - 2015 © Per Topp Nielsen & Dansk Jernbanearkiv