80 D | Register | IGA |
IGA 80 D Register H << BACK • NEXT >>
VKM | 80 Deutschland | Obs | ||
80 [P] | Henkel 601 - 629 | H Henkel KG&A | 1989 | |
80 DB [P] | 80 0220 520 - 0220 624 | •Hbbis Ford-Werke | 1967 - 1980 | |
80 DB [P] | 80 0220 625 - 0220 736 | •Hbbis Ford-Werke | 1970 - 1980 | |
80 DB | 80 2104 000 - 2104 099 | Hes 358 V63 | 1980 - 1993 | |
80 DB | 80 2140 000 - 2140 249 | Hfs 312 G51 | 1965 - 1994 | |
80 DB | 80 2177 000 - 2177 081 | Hkks-uvz 332 G52 | 1980 - 1993 | |
80 DB | 80 2191 000 - 2191 249 | Hfkks 312 G51 | 1980 - 1989 | |
80 DB | 80 2250 000 - 2250 099 | Hbis > Hbis-ww 294 | 1980 - 1989 | |
80 DB EUROP | 80 2250 000 - 2250 358 | Hbis 294 | 1998 - 2010 | |
80 DB | 80 2250 100 - 2251 499 | Hbis > Hbis-ww 295 | 1980 - 2002 | |
80 DB EUROP | 80 2250 500 - 2251 586 | Hbis 295 | 1998 - 2008 | |
80 DB | 80 2251 550 - 2251 555 | Hbis-v 297 | 1984 - 1999 | |
80 DB EUROP | 80 2251 600 - 2253 337 | Hbis-ww 297 | 1980 - 2006 | |
80 DB EUROP | 80 2253 338 - 2253 349 | Hbis-ww 297 ex Hbis-t | 1984 - 2006 | |
80 DB EUROP | 80 2253 350 - 2253 418 | Hbis-ww 297 | 1980 - 2006 | |
80 DB | 80 2253 500 | Hbis 298 Thermoswg. | 1980 - 2002 | |
80 DB | 80 2253 504 | Hbis 298 | 1980 - 1985 | |
80 DB | 80 2253 510 - 2253 514 | Hbis-ww 299 B ex Hbis-w 301 | 1980 - 1998 | |
80 DB EUROP | 80 2253 600 - 2254 811 | Hbis-ww 299 B | 1980 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2253 674 - 2255 925 | Hbis-ww 299 ex Hbis-t | 1983 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2254 820 - 2255 570 | Hbis-ww 299 A | 1980 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2255 571 - 2257 061 | Hbis-ww 299 A (B-Stirnwand) | 1980 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2257 062 - 2257 747 | Hbis-ww 299 B | 1980 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2257 800 - 2260 863 | Hbis-ww 299 ex Hbis-t | 1982 - 2014 | |
80 DB | 80 2262 000 - 2262 004 | Hbins 302 Thermoswg. | 1987 - 2002 | |
80 DB [P] | 80 2268 000 - 2268 069 | Hbbis Railship | 1986 - 1987 | |
80 DB | 80 2274 000 - 2274 399 | Hbills 294 | 1989 - 2002 | |
80 DB | 80 2274 400 - 2274 406 | Hbills 295 | 1989 - 2002 | |
80 DB | 80 2274 410 - 2274 507 | Hbills 295 | 1989 - 2002 | |
80 DB | 80 2274 508 | Hbills 295 Prototyp 1973 | 1989 - 1993 | |
80 DB | 80 2275 000 - 2275 099 | Hbills-x 294 | 1989 - 2002 | |
80 DB | 80 2275 100 - 2276 505 | Hbills-x 295 | 1989 - 2008 | |
80 DB | 80 2276 600 - 2277 479 | Hbills-x 299 | 1991 - 2012 | |
80 DB [P] | 80 2311 000 - 2311 049 | Hbs Hbkks Railship | 1984 - 1991 ? | |
80 DB [P] | 80 2315 002 - 2315 008 | Hbks Sogefa | 1980 - 1991 | |
80 DB [P] | 80 2318 015 - 2318 024 | Hbbs Schott Mainz | 1980 - 1991 | |
80 DB [P] | 80 2320 023 - 2320 078 | Hbbks G+H Isover | 1980 - 1999 | |
80 DB [P] | 80 2320 132 - 2320 141 | Hbbks Sogefa | 1980 - 1991 | |
80 DB | 80 2330 000 - 2330 444 | Hbcs 300 G62 | 1980 - 1997 | |
80 DB | 80 2330 600 - 2330 751 | Hbcs-uv 300 G62 | 1980 - 2001 | |
80 DB | 80 2350 000 - 2350 399 | Hbis-t 294 | 1980 - 1984 | |
80 DB | 80 2350 400 - 2350 440 | Hbis-t > Hbils 297 | 1980 - 2005 | |
80 DB | 80 2350 460 - 2350 668 | Hbis-t > Hbils 297 | 1980 - 2005 | |
80 DB | 80 2350 800 - 2351 399 | Hbis-t > Hbils 299 B | 1980 - 2008 | |
80 DB | 80 2351 400 - 2352 390 | Hbis-t > Hbils 299 A* | 1980 - 2008 | |
80 DB | 80 2352 391 - 2354 348 | Hbis-t > Hbils 299 A | 1980 - 2008 | |
80 DB | 80 2354 350 - 2354 549 | Hbis-t > Hbils 299 A | 1980 - 2008 | |
80 DB | 80 2354 550 - 2354 749 | Hbis-t > Hbils 299 B | 1980 - 2008 | |
80 DB | 80 2354 750 - 2355 099 | Hbis-t > Hbils 299 A | 1980 - 2008 | |
80 DB | 80 2355 100 - 2355 276 | Hbis-t > Hbils 299 ex Hbis | 1980 - 2008 | |
80 DB | 80 2375 990 - 2375 999 | Hbikks-tt 295 | 1980 - 1989 | |
80 DB [P] | 80 2376 000 - 2376 068 | Hbikks Sogefa | 1980 - 1991 | |
80 DB | 80 2376 000 - 2376 099 | Hbikks-t 295 | 1980 - 1989 | |
80 DB | 80 2376 101 - 2376 105 | Hbikks-t 298 | 1980 - 2002 | |
80 DB [P] | 80 2377 000 - 2377 104 | Hbbikks Ford Werke | 1980 - 2007 | |
80 DB [P] | 80 2377 105 - 2377 214 | Hbbikks Ford Werke | 1980 - 2007 | |
80 D-HGK | 80 2377 105 - 2377 214 | Hbbikks HGK | 2008 - 2011 | |
80 DB | 80 2378 000 | Hbikks 298 | 1985 - 1994 | |
80 DB | 80 2378 000 - 2378 002 | Hbikks 298 Thermoswg. | 1980 - 2002 | |
80 DB | 80 2378 010 - 2378 012 | Hbikks 302 Thermoswg. | 1984 - 2002 | |
80 DB | 80 2379 000 - 2379 399 | Hbikks-tt > Hbikklls 294 | 1984 - 2008 | |
80 DB | 80 2379 400 - 2379 498 | Hbikks-tt > Hbikklls 295 | 1984 - 1996 | |
80 DB [P] | 80 2385 000 | •Hbfis Hbfikklls Eva | 1982 - 1986 | |
80 DB [P] | 80 2398 000 - 2398 099 | Hbfis Transfesa | 1989 - 1996 | |
80 DB [P] | 80 2398 500 - 2398 501 | Hbfikks Hbfins Eva | 1986 - 1989 | |
80 DB [P] | 80 2398 502 - 2398 527 | Hbfis Eva > CW > GERS | 1985 - 2010 | |
80 DB [P] | 80 2398 528 - 2398 647 | Hbfis Eva > CW > GERS | 1983 - 2007 | |
80 DB | 80 2450 000 - 2450 011 | Hbiss 297 | 1980 - 1997 | |
80 DB | 80 2455 000 - 2455 012 | Hbillss-y 307 | 1991 - 2001 | |
80 DB [P] | 80 2457 000 - 2457 001 | Hbbikks-tt Cargowaggon | 1987 - 1991 ? | |
80 DB EUROP | 80 2457 000 - 2458 800 | Hbbillns 305 | 1987 - 2014 | |
80 DB [P] | 80 2457 504 - 2457 558 | Hbbillns Eva | 1987 - | |
80 DB EUROP | 80 2459 000 - 2459 999 | Hbbillns 305 | 1994 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2462 000 - 2462 499 | Hbbillns 305 | 1994 - 2014 | |
80 DB | 80 2464 000 - 2464 499 | Hbbillns 304 ex H305 | 2011 - 2014 | |
80 DB [P] | 80 2469 077 - 2469 159 | Hbbins Railship | 1987 - 2014 | |
80 DB | 80 2469 000 - 2470 972 | Hbbins 306 | 1987 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2471 000 - 2471 004 | Hbbills 305 | 1987 - 2014 | |
80 DB | 80 2471 010 - 2471 038 | Hbbills 308 Thermoswg. | 1999 - 2014 | |
80 DB | 80 2471 100 - 2471 299 | Hbbills 304 ex H305 | 2014 - | |
80 DB EUROP | 80 2472 000 - 2472 792 | Hbillns 302 | 1987 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2472 793 | Hbillns 302 Versuchswg. | 1987 - 1996 | |
80 DB EUROP | 80 2472 794 - 2473 090 | Hbillns 302 | 1987 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2473 100 - 2473 348 | Hbillns 302 ex H304 | 1987 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2473 349 - 2473 448 | Hbillns 302 | 1987 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2473 500 - 2474 749 | Hbillns 303 | 1987 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2473 750 - 2474 097 | Hbillns 303 | 1987 - 2014 | |
80 DB EUROP | 80 2474 098 - 2474 595 | Hbillns 303 | 1987 - 2014 | |
80 DB > D-DB | 80 2474 600 - 2474 611 | Hbillns 302 Thermoswg. | 1996 - 2012 | |
80 DB > D-DB | 80 2474 650 - 2474 669 | Hbillns 302 | 1999 - 2014 | |
80 DB | 80 2475 000 - 2475 299 | Hbbills 310 | 2000 - 2014 | |
80 DB | 80 2476 000 - 2476 249 | Hbbills 311 | 1999 - 2014 | |
80 DB | 80 2479 000 - 2479 029 | Hbiqss 297 | 1980 - 1996 | |
80 DB [P] | 80 2492 000 - 2492 001 | Hbfins GE Rail Services | 1997 | |
80 DB [P] | 80 2493 000 - 2493 001 | Hbfills GE Rail Services | 1997 - 2007 | |
80 DB [P] | 80 2712 001 - 2712 101 | Habs Railship | 1980 - 2000 | |
80 D-DB | 80 2740 001 - 2740 399 | Habbiins 344 | 2004 - | |
80 D-DB | 80 2740 500 - 2740 599 | Habbiins 352 | 2008 - | |
80 D-TWA | 80 2742 000 - 2742 699 | Habbiins 15 | 2006 - | |
80 D-TWA | 80 2743 000 - 2743 719 | Habbiins 14 | 2006 - | |
80 D-TWA | 80 2744 200 - 2744 449 | Habiins 73 | 2006 - | |
80 D-TWA | 80 2744 500 - 2744 649 | Habiins 66 | ||
80 D-TWA | 80 2744 750 - 2744 999 | Habiins 73 | ||
80 D-TWAD | 80 2745 000 - 2745 499 | Habiins 12 ex 2783... (?) | ||
80 D-TWAD | 80 2754 500 - 2745 599 | Habiins 73 | ||
80 D-TWAD | 80 2745 600 - 2745 850 | Habiins 12 | ||
80 DB [P] | 80 2745 851 - 2745 950 | Habiins 85 | ||
80 DB | 80 2752 000 - 2752 078 | Habis 339 | 2002 - | |
80 DB [P] | 80 2752 079 - 2752 123 | Habis Danzas | ||
80 DB [P] | 80 2752 126 - 2752 171 | Habis Transfesa | ||
80 DB [P] | 80 2752 234 - 2752 283 | Habis Cargowaggon | ||
80 DB [P] | 80 2752 509 - 2752 606 | Habis ? | ||
80 DB [P] | 80 2755 776 | Habis OHE | 1993 | |
80 DB | 80 2767 000 - 2767 049 | Habbis 345 | 1986 - 2014 | |
80 DB | 80 2770 208 - 2770 824 | Habbins 350 | 2007 - | |
80 DB | 80 2771 800 - 2771 999 | Habbins 350 | 2007 - | |
80 D-DB | 80 2772 001 - 2772 253 | Habbins 354 | 2012 - | |
80 DB [P] | 80 2773 000 - 2773 049 | Habbis 4 | ||
80 DB | 80 2775 000 - 2775 317 | Habbiks 340 | 2001 | |
80 DB | 80 2777 000 - 2777 049 | Habbills 346 | 1988 - 2014 | |
80 DB | 80 2780 100 - 2780 344 | Habbillns 351 | 2007 - | |
80 D-DB | 80 2780 505 - 2780 654 | Habbillns 353 | 2012 - | |
80 DB | 80 2780 691 - 2780 699 | Habbillns 351 | 2007 - | |
80 DB | 80 2780 901 | Habbillns 351 | 2007 - | |
80 DB [P] | 80 2782 000 - 2782 099 | Habins 3 (5) Eva | ||
80 DB [P] | 80 2782 654 - 2782 749 | Habins Eva | ||
80 DB [P] | 80 2783 000 - 2783 007 | Habins 12 VW/Audi | 1991 | |
80 DB | 80 2783 000 - 2783 063 | Habins 347 ex DSB | 2007 - | |
80 DB [P] | 80 2845 000 - 2845 299 | ?? | ||
80 DB [P] | 80 2846 458 - 2846 507 | Habis 2 | ||
80 DB [P] | 80 2846 508 - 2846 567 | Habis | ||
80 DB [P] | 80 2846 568 - 2846 717 | Habis 4 | ||
80 DB [P] | 80 2846 718 - 2846 867 | Habis 6 | ||
80 DB [P] | 80 2846 868 - 2846 967 | Habiis 7 | ||
80 DB [P] | 80 2846 968 - 2846 977 | Habiis 7 ex SJ | ||
80 DB [P] | 80 2846 978 - 2846 991 | Habis 8 ex SJ | ||
80 DB [P] | 80 2847 000 - 2847 189 | Habiis 62 | ||
80 DB [P] | 80 2847 190 - 2847 325 | Habiis 8 | ||
80 DB [P] | 80 2847 376 - 2847 475 | Habiis 8 | ||
80 DB [P] | 80 2847 596 - 2847 695 | Habiis 8 | ||
80 DB [P] | 80 2848 000 - 2848 199 | Habis 6 | ||
80 DB [P] | 80 2848 200 - 2848 299 | Habiis 9 | ||
80 DB [P] | 80 2848 300 - 2848 339 | Habiis 84 | ||
80 DB [P] | 80 2848 470 - 2848 489 | Habis 6 | ||
80 DB [P] | 80 2848 490 - 2848 589 | Habis 6 VR | ||
80 DB [P] | 80 2848 590 - 2848 689 | Habis 11 | ||
80 DB [P] | 80 2848 690 - 2848 709 | Habiis 64 ex SJ | ||
80 DB [P] | 80 2848 750 - 2848 849 | Habiis 2 | ||
80 DB [P] | 80 2848 850 - 2848 889 | ? | ||
80 DB [P] | 80 2851 126 - 2851 171 | Habiss Transfesa | ||
80 D-DB | 80 2892 001 - 2892 100 | Habbiillns 351 | 2007 - |
Rem:
Noch im Aufbau!